Monopol Go Helper Hustle Turnier: Belohnungen und Strategien
Das Helfer -Hustle -Turnier von Monopoly Go, das am 15. Januar bis 12 Uhr EST am 16. Januar von 13 Uhr EST läuft, bietet erhebliche Belohnungen. In diesem Leitfaden wird die Meilensteine, die Rangliste und die Strategien für die Point-Earning-Strategie beschrieben.
Helper Hustle Meilensteine und Belohnungen
In der folgenden Tabelle werden die Meilensteine und die entsprechenden Belohnungen beschrieben:
Milestone | Points Required | Helper Hustle Rewards |
---|---|---|
1 | 10 | 12 Peg-E Tokens |
2 | 25 | 40 Free Dice Rolls |
3 | 40 | Cash Reward |
4 | 80 | 1-Star Sticker Pack |
5 | 120 | Cash Reward |
6 | 150 | 20 Peg-E Tokens |
7 | 200 | High Roller for 5 Minutes |
8 | 250 | 200 Free Dice Rolls |
9 | 275 | 25 Peg-E Tokens |
10 | 300 | 2-Star Sticker Pack |
11 | 350 | 30 Peg-E Tokens |
12 | 400 | 275 Free Dice Rolls |
13 | 375 | Cash Boost for 5 Minutes |
14 | 425 | 35 Peg-E Tokens |
15 | 450 | 3-Star Sticker Pack |
16 | 525 | 350 Free Dice Rolls |
17 | 550 | 50 Peg-E Tokens |
18 | 700 | 450 Free Dice Rolls |
19 | 500 | Mega Heist for 25 Minutes |
20 | 700 | 55 Peg-E Tokens |
21 | 800 | 4-Star Sticker Pack |
22 | 950 | 600 Free Dice Rolls |
23 | 900 | 70 Peg-E Tokens |
24 | 1,150 | 675 Free Dice Rolls |
25 | 1,000 | Cash Reward |
26 | 1,200 | 80 Peg-E Tokens |
27 | 1,100 | Cash Reward |
28 | 1,300 | 750 Free Dice Rolls |
29 | 950 | Cash Boost for 10 Minutes |
30 | 1,400 | 100 Peg-E Tokens |
31 | 1,400 | Cash Reward |
32 | 1,550 | 4-Star Sticker Pack |
33 | 1,600 | Cash Reward |
34 | 2,300 | 1,250 Free Dice Rolls |
35 | 1,300 | Mega Heist for 40 Minutes |
36 | 2,700 | 1,400 Free Dice Rolls |
37 | 1,800 | Cash Reward |
38 | 3,800 | 1,900 Free Dice Rolls |
39 | 2,200 | Cash Reward |
40 | 6,000 | 3,000 Free Dice Rolls |
Das Fertigstellen aller Meilensteine ergibt insgesamt 10.890 kostenlose Würfelrollen und 477 PEG-E-Token.
Helper Hustle Ranglastraftbelohnung
Rangliste sind wie folgt:
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 850 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Prize |
2 | 600 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
3 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
4 | 300 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
5 | 250 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Prize |
6 | 200 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Prize |
7 | 150 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Prize |
8 | 100 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
9 | 75 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
10 | 50 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
11-15th | 25 Free Dice Rolls, Cash Prize |
16-50th | Cash Prize |
Point -Verdienerstrategien
Konzentrieren Sie sich auf die vier Eisenbahnen auf Ihrem Spielbrett, um die Punkte zu maximieren. Banküberfälle und Abschaltungen tragen ebenfalls erheblich bei:
- Herunterfahren: blockiert (2 Punkte), erfolgreich (4 Punkte)
- Banküberfall: klein (4 Punkte), groß (6 Punkte), bankrott (8 Punkte)
Durch die strategische Konzentration auf diese Aktionen können die Spieler ihre Punktakkumulation während des Helfer -Hustle -Turniers optimieren.