Torneio GO Conquiste o Glacier Glide Monopoly: Recompensas, Marcos e Estratégias
O torneio Glacier Glide no Monopoly GO, que acontece a partir de 6 de janeiro por 26 horas, oferece uma última oportunidade de acumular Tokens Peg-E antes do término do evento Prize Drop. Este guia detalha as recompensas e estratégias para maximizar seus ganhos.
Marcos e recompensas do Glacier Glide
A tabela a seguir descreve os marcos e as recompensas correspondentes no torneio Glacier Glide:

| Marco | Points Obrigatório | Glacier Glide Rewards |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 12 peg-e tokens |
| 2 | 25 | 40 rolos de dados gratuitos |
| 3 | 40 | recompensa em dinheiro |
| 4 | 80 | pacote de adesivos de 1 estrela |
| 5 | 120 | recompensa em dinheiro |
| 6 | 150 | 20 PEG-E TOKENS |
| 7 | 200 | Rolo alto por 5 minutos |
| 8 | 250 | 200 rolos de dados gratuitos |
| 9 | 275 | 25 peg-e tokens |
| 10 | 300 | pacote de adesivos de 2 estrelas |
| 11 | 350 | 30 PEG-E TOKENS |
| 12 | 400 | 275 rolos de dados gratuitos |
| 13 | 375 | Boost Cash por 5 minutos |
| 14 | 425 | 35 PEG-E TOKENS |
| 15 | 450 | pacote de adesivos de 3 estrelas |
| 16 | 525 | 350 rolos de dados gratuitos |
| 17 | 550 | 50 peg-e tokens |
| 18 | 700 | 450 rolos de dados grátis |
| 19 | 500 | assalto mega por 25 minutos |
| 20 | 700 | 55 PEG-E TOKENS |
| 21 | 800 | pacote de adesivos de 4 estrelas |
| 22 | 950 | 600 rolos de dados grátis |
| 23 | 900 | 70 PEG-E TOKENS |
| 24 | 1.150 | 675 rolos de dados grátis |
| 25 | 1.000 | recompensa em dinheiro |
| 26 | 1.200 | 80 PEG-E TOKENS |
| 27 | 1.100 | recompensa em dinheiro |
| 28 | 1.300 | 750 DICES GRÁTIS ROLOS |
| 29 | 950 | Boost Cash por 10 minutos |
| 30 | 1.400 | 100 peg-e tokens |
| 31 | 1.400 | recompensa em dinheiro |
| 32 | 1.550 | pacote de adesivos de 4 estrelas |
| 33 | 1.600 | recompensa em dinheiro |
| 34 | 2.300 | 1.250 rolos de dados livres |
| 35 | 1.300 | MEGA HOIST por 40 minutos |
| 36 | 2.700 | 1.400 rolos de dados gratuitos |
| 37 | 1.800 | recompensa em dinheiro |
| 38 | 3.800 | 1.900 rolos de dados gratuitos |
| 39 | 2.200 | recompensa em dinheiro |
| 40 | 6.000 | 3.000 rolos de dados gratuitos |
Concluir todos os marcos rende uma recompensa substancial de 10.890 lançamentos de dados e 477 Tokens Peg-E.
Recompensas da tabela de classificação
Jogadores competitivos podem almejar as primeiras posições na tabela de classificação para obter recompensas ainda maiores:

| Rank | Rewards |
|---|---|
| 1 | 1,500 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
| 2 | 800 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
| 3 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
| 4 | 500 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
| 5 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
| 6-7 | 350/300 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 8-10 | 250/200 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 11-15 | 50 Free Dice Rolls, Cash Reward |
| 16-50 | Cash Reward |
Estratégias de aquisição de pontos
Concentre-se em pousar nas praças da Ferrovia para acumular pontos. Nos minijogos Assalto a Banco e Desligamento, priorize ações que rendem o máximo de pontos:
- Assalto a Banco: Falência (8 pontos) > Assalto Grande (6 pontos) > Assalto Pequeno (4 pontos)
- Desligamento: Bem-sucedido (4 pontos) > Bloqueado (2 pontos)

Ao direcionar estrategicamente os quadrados da Ferrovia e maximizar os pontos nos minijogos, os jogadores podem otimizar suas chances de garantir as melhores recompensas no torneio Glacier Glide.