Torneio Slope Speedsters do Monopoly GO: recompensas e estratégias
O torneio Monopoly GO Slope Speedsters, que acontece por 24 horas a partir de 8 de janeiro, oferece aos jogadores a chance de aumentar sua coleção de tokens e atualizar seus carros no minijogo Snow Racers. Este guia detalha as recompensas e estratégias para maximizar seus ganhos.
Marcos e recompensas do torneio Slope Speedsters
A tabela a seguir descreve os marcos e as recompensas correspondentes alcançáveis durante o torneio Slope Speedsters:

| Marco | Points Obrigatório | Recompensas |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 80 tokens de bandeira |
| 2 | 25 | 40 lançamentos de dados grátis |
| 3 | 40 | Recompensa em dinheiro |
| 4 | 80 | Pacote de adesivos de 1 estrela |
| 5 | 120 | Recompensa em dinheiro |
| 6 | 150 | 120 tokens de bandeira |
| 7 | 200 | High Roller por 5 minutos |
| 8 | 250 | 200 lançamentos de dados grátis |
| 9 | 275 | 140 tokens de bandeira |
| 10 | 300 | Pacote de adesivos de 2 estrelas |
| 11 | 350 | 200 fichas de bandeira |
| 12 | 400 | 275 lançamentos de dados grátis |
| 13 | 375 | Aumento de caixa por 5 minutos |
| 14 | 425 | 240 tokens de bandeira |
| 15 | 450 | Pacote de adesivos de 3 estrelas |
| 16 | 525 | 350 lançamentos de dados grátis |
| 17 | 550 | 240 tokens de bandeira |
| 18 | 700 | 450 lançamentos de dados grátis |
| 19 | 500 | Mega Assalto por 25 Minutos |
| 20 | 700 | 260 tokens de bandeira |
| 21 | 800 | Pacote de adesivos de 4 estrelas |
| 22 | 950 | 600 lançamentos de dados grátis |
| 23 | 900 | 260 tokens de bandeira |
| 24 | 1.150 | 675 lançamentos de dados grátis |
| 25 | 1.000 | Recompensa em dinheiro |
| 26 | 1.200 | 260 tokens de bandeira |
| 27 | 1.100 | Recompensa em dinheiro |
| 28 | 1.300 | 750 lançamentos de dados grátis |
| 29 | 950 | Aumento de caixa por 10 minutos |
| 30 | 1.400 | 300 tokens de bandeira |
| 31 | 1.400 | Recompensa em dinheiro |
| 32 | 1.550 | Pacote de adesivos de 4 estrelas |
| 33 | 1.600 | Recompensa em dinheiro |
| 34 | 2.300 | 1.250 lançamentos de dados grátis |
| 35 | 1.300 | Mega Assalto por 40 Minutos |
| 36 | 2.700 | 1.400 lançamentos de dados grátis |
| 37 | 1.800 | Recompensa em dinheiro |
| 38 | 3.800 | 1.900 lançamentos de dados grátis |
| 39 | 2.200 | Recompensa em dinheiro |
| 40 | 6.000 | 3.000 lançamentos de dados grátis |
Slope Recompensas da tabela de classificação do Speedsters
Os melhores jogadores também receberão recompensas adicionais com base na classificação na tabela de classificação:

| Classificação | Recompensas |
|---|---|
| 1 | 850 lançamentos de dados grátis, pacote de adesivos cinco estrelas, emojis, prêmio em dinheiro |
| 2 | 600 lançamentos de dados grátis, pacote de adesivos cinco estrelas, emojis, prêmio em dinheiro |
| 3 | 400 lançamentos de dados grátis, pacote de adesivos de quatro estrelas, emojis, prêmio em dinheiro |
| 4 | 300 lançamentos de dados grátis, pacote de adesivos de quatro estrelas, emojis, prêmio em dinheiro |
| 5 | 250 lançamentos de dados grátis, pacote de adesivos de quatro estrelas, emojis, prêmio em dinheiro |
| 6 | 200 lançamentos de dados grátis, pacote de adesivos de três estrelas, emojis, prêmio em dinheiro |
| 7 | 150 lançamentos de dados grátis, pacote de adesivos de três estrelas, emojis, prêmio em dinheiro |
| 8 | 100 lançamentos de dados grátis, pacote de adesivos de duas estrelas, emojis, prêmio em dinheiro |
| 9 | 75 lançamentos de dados grátis, pacote de adesivos de duas estrelas, emojis, prêmio em dinheiro |
| 10 | 50 lançamentos de dados grátis, pacote de adesivos de duas estrelas, emojis, prêmio em dinheiro |
| 11-15 | 25 lançamentos de dados grátis, prêmio em dinheiro |
| 16-50 | Prêmio em dinheiro |
Como ganhar pontos
Os jogadores ganham pontos ao pousar em peças da Ferrovia e completar os minijogos Shutdown ou Bank Heist. Os valores dos pontos são os seguintes:

Desligar:
- Bloqueado: 2 pontos
- Bem-sucedido: 4 pontos
Assalto a banco:
- Pequeno: 4 pontos
- Grande: 6 pontos
- Falido: 8 pontos
Ao mirar estrategicamente os blocos da Ferrovia e almejar assaltos a bancos bem-sucedidos, os jogadores podem maximizar seu acúmulo de pontos e subir na tabela de classificação para obter recompensas ideais.