Франшиза Pokémon может похвастаться разнообразным списком стартера -покемонов, причем каждое поколение представляет увлекательное трио травы, огня и типов воды. Это всеобъемлющее руководство исследует все 27 стартовых линий в течение девяти поколений.
Прыгайте к: Gen 1 | Gen 2 | Gen 3 | Gen 4 | Gen 5 | Gen 6 | Gen 7 | Gen 8 | Генерал 9
Примечание. Окончательные эволюции, отмеченные (*), способны к мега -эволюции в поколениях VI и VII.
Стартовый покемон от поколения
Поколение я

| Стартер покемон | Тип | Эволюции |
|---|---|---|
| Булбасавр | Трава/яд | Ivysaur (уровень 16) Венеравр* (уровень 32) |
| Чармандер | Огонь | Charmeleon (уровень 16) Чаризард* (уровень 36) |
| Скрипл | Вода | Wartortle (уровень 16) Blastoise* (уровень 36) |
Поколение II

| Стартер покемон | Тип | Эволюции |
|---|---|---|
| Чикорита | Трава | Bayleef (уровень 16) Мегана (уровень 32) |
| Синдакиль | Огонь | Quilava (уровень 14) Typhlosion (уровень 36) |
| Тотодил | Вода | Croconaw (уровень 18) Foreligatr (уровень 30) |
Поколение III

| Стартер покемон | Тип | Эволюции |
|---|---|---|
| Треэко | Трава | Гровил (уровень 16) Sceptile* (уровень 36) |
| Torchic | Огонь | Curlasken (уровень 16) Blaziken* (уровень 36) |
| Мудбип | Вода | Marshtomp (уровень 16) Swampert* (уровень 36) |
Поколение IV

| Стартер покемон | Тип | Эволюции |
|---|---|---|
| Туртвиг | Трава | Гротро (уровень 18) Тортерра (уровень 32) |
| Чимчар | Огонь | Монферно (уровень 14) Adfernape (уровень 36) |
| Piplup | Вода | Prinpplup (уровень 16) Empoleon (уровень 36) |
Поколение V.

| Стартер покемон | Тип | Эволюции |
|---|---|---|
| Сниви | Трава | Обслуживание (уровень 17) Serperior (уровень 36) |
| Тепиг | Огонь | Pignite (уровень 17) Emboar (уровень 36) |
| Ошавотт | Вода | Dewott (уровень 17) Самуротт (уровень 36) |
Поколение VI

| Стартер покемон | Тип | Эволюции |
|---|---|---|
| Чеспин | Трава | Quilladin (уровень 16) Чеснат (уровень 36) |
| Феннекин | Огонь | Braixen (уровень 16) Delphox (уровень 36) |
| Фройаки | Вода | Лягушка (уровень 16) Гренанджа (уровень 36) |
Поколение VII

| Стартер покемон | Тип | Эволюции |
|---|---|---|
| Гребень | Трава/полеты | Дартрикс (уровень 17) Decidueye (уровень 34) |
| Застрять | Огонь | Торракат (уровень 17) Incineroar (уровень 34) |
| Popplio | Вода | Брионн (уровень 17) Primarina (уровень 34) |
Поколение VIII

| Стартер покемон | Тип | Эволюции |
|---|---|---|
| Grookey | Трава | Thwackey (уровень 16) Rillaboom (уровень 35) |
| Скорбунни | Огонь | Raboot (уровень 16) Прыжок (уровень 35) |
| Взрываться | Вода | Дриззиле (уровень 17) Inteleon (уровень 35) |
Легенды покемонов: Arceus Starters

| Стартер покемон | Тип | Эволюции |
|---|---|---|
| Гребень | Трава/полеты | Дартрикс (уровень 17) Hesuian decidueye (уровень 36) |
| Синдакиль | Огонь | Quilava (уровень 17) Иууан тайфлозия (уровень 36) |
| Ошавотт | Вода | Dewott (уровень 17) Иусуан Самуротт (36 -й уровень) |
Поколение IX

| Стартер покемон | Тип | Эволюции |
|---|---|---|
| Спигатито | Трава | Флорагато (уровень 16) Meowscarada (уровень 36) |
| Fuecoco | Огонь | Крокалор (уровень 16) Skeledirge (уровень 36) |
| Quaxly | Вода | Quaxwell (уровень 16) Ququaval (уровень 36) |
С объявлением Nintendo Switch 2 и Legends Pokémon: ZA в разработке, путешествие Pokémon продолжается. Покемон Скарлет и Вайолет и его DLC в настоящее время доступны.