這款Haikyuu傳奇層列表根據整體實力對所有樣式進行排名,從而揭示了帶領您的團隊取得勝利的最佳選擇。請注意,很少有樣式在整體上都表現出色。大多數專門用於特定遊戲風格。

Tier | Styles |
---|
**S** | Bokuto, Oikawa |
**A** | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
**B** | Azumane, Sawamura, Yamamoto, Kozume |
**C** | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
**D** | Kita, Yamaguchi, Haiba |
>圖像通過tiermaker >
>
該層列表反映了整體風格強度。協同團隊至關重要;選擇與隊友角色相輔相成的樣式。以下是關鍵位置的頂級樣式:
按位置劃分的最佳樣式
Position | Styles |
---|
**Blocker** |  |
**Server** |  |
**Setter** |  |
**Receiver** |  |
**Spiker** |  |
詳細樣式統計數據
以下表詳細介紹了每種樣式的統計數據,並具有粗體。
敬虔風格
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|
 | **10** | 7 | 4 | **10** | **9** | 3 | 3 | **10** |
 | **9** | 4 | **8** | **9** | **9** | **10** | 7 | 4 |
 | **9** | 4 | 5 | **10** | **10** | **9** | 5 | 4 |
傳奇風格
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|
 | **9** | 4 | 7 | **10** | 5 | 4 | 5 | **10** |
 | 5 | 5 | 5 | 7 | **9** | 2 | 3 | **8** |
 | **9** | 7 | 4 | **10** | **9** | 4 | 1 | **8** |
 | **9** | 6 | **8** | **10** | 1 | 5 | **10** | 3 |
 | 5 | **10** | **9** | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 |
 | 5 | 6 | **9** | 7 | 1 | **9** | 5 | 3 |
 | 5 | 7 | **9** | 5 | 1 | 7 | **10** | 3 |
稀有樣式
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|
 | 5 | 3 | 4 | **7** | 5 | 5 | 5 | **7** |
 | 5 | **7** | 4 | **7** | **6** | 4 | 5 | 4 |
 | 5 | **10** | **10** | 5 | 1 | 3 | **7** | 3 |
 | **8** | 2 | 4 | **10** | 5 | **7** | 3 | 5 |
普通樣式
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|
 | 5 | **6** | 5 | **6** | **7** | 2 | 5 | 3 |
 | **6** | 5 | 4 | **7** | 1 | 5 | 3 | 2 |
 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | **7** | 5 | **6** |
 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
 | 5 | **6** | **6** | 5 | 3 | 3 | **6** | 4 |
 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | **7** |
有關其他提示和潛在獎勵,請探索Haikyuu Legends代碼。