Fortnite OG Weapon & Item Guide: Eine Explosion aus der Vergangenheit
Fortnite OG transportiert die Spieler zurück in die Zeit in Kapitel 1, Staffel 1, und bietet eine nostalgische Battle Royale -Erfahrung mit der ursprünglichen Karte und dem Beutepool. Dieser Leitfaden beschreibt die verfügbaren Waffen und Gegenstände und hilft Ihnen dabei, dieses klassische Fortnite -Erlebnis zu erobern.
Schnelle Links
-Alle Fortnite OG Assault-Gewehre -Alle Fortnite OG Shotguns -Alle Fortnite-OG-Pistolen -Alle Fortnite OG SMGS -Alle Fortnite Og-Scharfschützengewehre -Alle Fortnite-OG-Sprengstoffe -Alle Fortnite OG-Fallen -Alle Fortnite OG Verbrauchsmaterialien/Artikel
Der Fortnite OG -Beutepool ist eine einzigartige Herausforderung und fordert strategische Waffenentscheidungen. Das Verständnis der Stärken und Schwächen jedes Artikels ist für den Sieg von entscheidender Bedeutung. Denken Sie daran, dass sich die Meta im Laufe der ersten Staffel überschreiten, wobei die Rückkehrwaffen die Gameplay -Dynamik verändern.
Alle Fortnite OG -Sturmgewehre

Die Rückkehr der Hitscan -Mechanik macht in Fortnite OG Sturmgewehre hochwirksam. Blüte kann jedoch ein wesentlicher Faktor sein. Das Standard -Sturmgewehr übertrifft andere aufgrund seiner überschaubaren Blüte und zuverlässigen Schäden im Allgemeinen.
Sturmgewehr
| Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
| Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Fire Rate | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Reload Time | 2.75s | 2.625s | 2.5s | 2.375s | 2.25s |
| Structure Damage | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
Die konsequente Leistung in verschiedenen Bereichen macht es zu einer Grundwaffe.
Burst Assault -Gewehr
| Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 27 | 29 | 30 | 36 | 37 |
| Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Fire Rate | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 3.69 | 3.69 |
| Reload Time | 2.75s | 2.62s | 2.5s | 2.38s | 2.25s |
| Structure Damage | 27 | 29 | 34 | 36 | 37 |
Der Drei-Runden-Burst kann unzuverlässig sein, insbesondere mit seiner hohen Blüte.
Scoped Assault -Gewehr
| Rarity | Rare | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|
| Damage | 23 | 24 | 37 |
| Magazine | 20 | 20 | 20 |
| Fire Rate | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Reload Time | 2.3s | 2.2s | 2.07s |
| Structure Damage | 23 | 24 | 37 |
Während der Bullet-Trajektorie bietet die Bullet-Trajektorie nicht mit dem Absehen überein, was sich auf die Genauigkeit auswirkt.
Alle Fortnite OG Shotguns

Schrotflinten dominieren in Fortnite OG den Kampf des Nahtings, wobei die "Doppelpumpen" -Technik einen erheblichen Vorteil bietet.
Pump Shotgun
| Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
| Magazine | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Fire Rate | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Reload Time | 4.8s | 4.6s | 4.4s | 4.2s | 4s |
| Structure Damage | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
Der 2,5-fach-Kopfschuss-Multiplikator macht es zu einer starken Waffe in der Nähe. Die Doppelpumpenstrategie maximiert ihre Effektivität.
Taktische Schrotflinte
| Rarity | Common | Uncommon | Rare |
|---|---|---|---|
| Damage | 67 | 70 | 74 |
| Magazine | 8 | 8 | 8 |
| Fire Rate | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Reload Time | 6.3s | 6s | 5.7s |
| Structure Damage | 67 | 70 | 74 |
Die höhere Brandrate und der 2,5 -fache Headshot -Multiplikator machen es zu einer zuverlässigen Alternative.
Alle Fortnite -OG -Pistolen

Pistolen sind geeignete Waffen des Frühstücks, aber im späten Spiel im Allgemeinen weniger effektiv.
Semi-Auto Pistole
| Rarity | Common | Uncommon | Rare |
|---|---|---|---|
| Damage | 24 | 25 | 26 |
| Magazine | 16 | 16 | 16 |
| Fire Rate | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| Reload Time | 1.5s | 1.47s | 1.4s |
| Structure Damage | 24 | 25 | 26 |
Eine häufige Startwaffe mit einer hohen Brandrate, aber einem erheblichen Schaden.
Revolver
| Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| Magazine | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Fire Rate | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s | 1.8s |
| Structure Damage | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Eine höher schadensende Pistole mit merklichem Rückstoß.
Alle Fortnite OG SMGs

SMGs sind aus nächster Nähe wirksam, aber es fehlen die DPs von Schrotflinten und kämpfen in längeren Entfernungen.
unterdrückte Sub -Machine -Waffe
| Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic |
|---|---|---|---|---|
| Damage | 17 | 18 | 19 | 23 |
| Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Fire Rate | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s |
| Structure Damage | 17 | 18 | 19 | 23 |
Die beste SMG -Option aufgrund seiner Unterdrückung und Schädigung der Ausfallstoffe bei 20 Metern.
Tactical SubMachine Pistole
| Rarity | Uncommon | Rare | Epic |
|---|---|---|---|
| Damage | 16 | 17 | 18 |
| Magazine | 30 | 30 | 30 |
| Fire Rate | 10 | 10 | 10 |
| Reload Time | 2.4s | 2.3s | 2.2s |
| Structure Damage | 16 | 17 | 18 |
Weniger Blüte, aber inkonsistente Feuerrate.
SubMachine -Waffe
| Rarity | Common | Uncommon | Rare |
|---|---|---|---|
| Damage | 14 | 15 | 16 |
| Magazine | 35 | 35 | 35 |
| Fire Rate | 15 | 15 | 15 |
| Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s |
| Structure Damage | 14 | 15 | 16 |
Hohe Feuerrate, aber schlechte Genauigkeit und Munitionsverbrauch.
Alle Fortnite Og -Scharfschützengewehre

Scharfschützengewehre erfordern genaues Ziel für wirksame Kopfschüsse.
Bolt-Action-Scharfschützengewehr
| Rarity | Rare | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|
| Damage | 105 | 110 | 116 |
| Magazine | 1 | 1 | 1 |
| Fire Rate | 0.3s | 0.3s | 0.3s |
| Reload Time | 3s | 2.9s | 2.7s |
| Structure Damage | 105 | 110 | 116 |
Hohe Schäden mit einem 2,5-fach-Kopfschot-Multiplikator, aber einem Single-Shot-Magazin.
Semi-Auto-Scharfschützengewehr
| Rarity | Epic | Legendary |
|---|---|---|
| Damage | 63 | 66 |
| Magazine | 10 | 10 |
| Fire Rate | 1.2 | 1.2 |
| Reload Time | 2.5s | 2.3s |
| Structure Damage | 75 | 78 |
Schnellere Feuerrate und größeres Magazin, aber niedrigerer Schaden pro Schuss.
Alle Fortnite OG -Sprengstoff

Sprengstoffe sind entscheidend für die Zerstörung von Strukturen und die Beseitigung der Gegner.
Raketenwerfer
| Rarity | Rare | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|
| Damage | 100 | 115 | 130 |
| Magazine | 1 | 1 | 1 |
| Fire Rate | 0.75s | 0.75s | 0.75s |
| Reload Time | 3.60s | 3.06s | 2.52s |
| Structure Damage | 300 | 315 | 330 |
Hochschaden- und Strukturzerstörungsfähigkeiten, aber eine langsame Feuerrate.
Granate Launcher
| Rarity | Rare | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|
| Damage | 100 | 105 | 110 |
| Magazine | 6 | 6 | 6 |
| Fire Rate | 1 | 1 | 1 |
| Reload Time | 3s | 2.8s | 2.7s |
| Structure Damage | 200 | 210 | 220 |
Mehrere Granaten für die Ablehnung von Flächen.
Granate
| Damage | 100 |
|---|---|
| Structure Damage | 375 |
| Stack Size | 6 |
Ein werblicher Sprengstoff für die Ablehnung und die Zerstörung der Struktur.
Alle Fortnite OG -Fallen

Fallen fügen dem Gameplay ein strategisches Element hinzu.
Startpad
Bietet Mobilität und Fluchtoptionen. Stapelgröße von 2.
Decke Zapper
| Damage | 125 |
|---|---|
| Cooldown | 12 seconds |
Die Spieler unten elektrocutiert.
Wall Dynamo
| Damage | 125 |
|---|---|
| Cooldown | 12 seconds |
Elektroktion Spieler, die es berühren.
Schadensfalle
| Damage | 150 |
|---|---|
| Cooldown | 5 seconds |
Schadet Schäden an Spieler, die darauf treten.
Richtungssprungpolster
Bietet Richtungsmobilität.
Alle Fortnite OG Verbrauchsmaterialien/Artikel

Verbrauchsmaterialien sind für Heilung und Überleben von wesentlicher Bedeutung.
Verband
| Health | +15 Health |
|---|---|
| Stack Size | 15 |
| Time to Use | 3.5 seconds |
Schnelle Heilung, aber begrenzte Gesamtwiederherstellung.
Med Kit
| Health | +100 Health |
|---|---|
| Stack Size | 3 |
| Time to Use | 10 seconds |
Vollständige Wiederherstellung der Gesundheit, aber eine längere Nutzungszeit.
Schild Trank
| Shields | +50 Shield |
|---|---|
| Stack Size | 3 |
| Time to Use | 5 seconds |
Schildrestaurierung.
Slurp -Saft
| Health | +75 Health |
|---|---|
| Shield | +75 Shield |
| Stack Size | 2 |
| Time to Use | 2 seconds |
| Duration | 37.5 seconds |
Gleichzeitige Gesundheit und Schildregeneration.
Bush
| Health | +1 Health |
|---|---|
| Stack Size | 2 |
| Time to Use | 3 seconds |
Bietet Tarnung.
Port-a-Bunker
| Stapelgröße | 4 |
Erstellt sofort Cover.