Fortnite OG Weapon & Item Guide: Uma explosão do passado
O Fortnite OG transporta jogadores de volta ao capítulo 1, Era da 1ª temporada, oferecendo uma experiência nostálgica de batalha Royale com o mapa original e o piscina de saques. Este guia detalha as armas e itens disponíveis, ajudando você a conquistar essa experiência clássica do Fortnite.
Links rápidos
-Todos os rifles de assalto do Fortnite OG -All Fortnite OG Shotguns -All Fortnite OG Pistols -All Fortnite OG SMGS -Todos os rifles de Sniper da Fortnite OG -Todos os explosivos do Fortnite OG -Todas as armadilhas do Fortnite OG -Todos os consumíveis/itens do Fortnite OG
O Fortnite OG Loot Pool apresenta um desafio único, exigindo escolhas estratégicas de armas. Compreender os pontos fortes e fracos de cada item é crucial para a vitória. Lembre -se de que a meta muda à medida que você avança além da primeira temporada, com armas retornando alterando a dinâmica da jogabilidade.
todos os rifles de assalto fortnite og

O retorno da mecânica hitscan torna os rifles de assalto altamente eficazes no Fortnite OG. No entanto, a Bloom pode ser um fator significativo. O rifle de assalto padrão geralmente supera os outros devido à sua floração gerenciável e danos confiáveis.
Rifle de assalto
| Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
| Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Fire Rate | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Reload Time | 2.75s | 2.625s | 2.5s | 2.375s | 2.25s |
| Structure Damage | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
Seu desempenho consistente em vários intervalos o torna uma arma básica.
rifle de assalto
| Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 27 | 29 | 30 | 36 | 37 |
| Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Fire Rate | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 3.69 | 3.69 |
| Reload Time | 2.75s | 2.62s | 2.5s | 2.38s | 2.25s |
| Structure Damage | 27 | 29 | 34 | 36 | 37 |
A explosão de três rodadas pode não ser confiável, especialmente com sua alta flor.
rifle de assalto escopo
| Rarity | Rare | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|
| Damage | 23 | 24 | 37 |
| Magazine | 20 | 20 | 20 |
| Fire Rate | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Reload Time | 2.3s | 2.2s | 2.07s |
| Structure Damage | 23 | 24 | 37 |
Ao oferecer mira em primeira pessoa, a trajetória da bala não se alinha ao retículo, impactando a precisão.
todas as espingardas de OG Fortnite

As espingardas dominam o combate próximo no Fortnite OG, com a técnica "Bomba dupla" oferecendo uma vantagem significativa.
espingarda de bomba
| Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
| Magazine | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Fire Rate | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Reload Time | 4.8s | 4.6s | 4.4s | 4.2s | 4s |
| Structure Damage | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
O multiplicador de tiro na cabeça de 2.5x o torna uma arma potente de curta alcance. A estratégia de bomba dupla maximiza sua eficácia.
espingarda tática
| Rarity | Common | Uncommon | Rare |
|---|---|---|---|
| Damage | 67 | 70 | 74 |
| Magazine | 8 | 8 | 8 |
| Fire Rate | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Reload Time | 6.3s | 6s | 5.7s |
| Structure Damage | 67 | 70 | 74 |
Sua maior taxa de incêndio e multiplicador de tiro na cabeça de 2,5x tornam uma alternativa confiável.
Todas as pistolas fortnite og

As pistolas são armas adequadas para o início do jogo, mas geralmente menos eficazes no final do jogo.
Pistola semi-AUTO
| Rarity | Common | Uncommon | Rare |
|---|---|---|---|
| Damage | 24 | 25 | 26 |
| Magazine | 16 | 16 | 16 |
| Fire Rate | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| Reload Time | 1.5s | 1.47s | 1.4s |
| Structure Damage | 24 | 25 | 26 |
Uma arma inicial comum com uma alta taxa de incêndio, mas uma queda significativa de danos.
Revolver
| Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| Magazine | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Fire Rate | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s | 1.8s |
| Structure Damage | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Uma pistola de maior danificação com recuo perceptível.
todo fortnite og smgs

Os SMGs são eficazes de perto, mas carecem do DPs das espingardas e da luta a distâncias mais longas.
submetralhadora suprimida
| Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic |
|---|---|---|---|---|
| Damage | 17 | 18 | 19 | 23 |
| Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Fire Rate | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s |
| Structure Damage | 17 | 18 | 19 | 23 |
A melhor opção SMG devido à sua queda de supressão e danos a 20 metros.
Tactical Submachine Gun
| Rarity | Uncommon | Rare | Epic |
|---|---|---|---|
| Damage | 16 | 17 | 18 |
| Magazine | 30 | 30 | 30 |
| Fire Rate | 10 | 10 | 10 |
| Reload Time | 2.4s | 2.3s | 2.2s |
| Structure Damage | 16 | 17 | 18 |
Taxa de incêndio menos florescente, mas inconsistente.
Gun submetralhadora
| Rarity | Common | Uncommon | Rare |
|---|---|---|---|
| Damage | 14 | 15 | 16 |
| Magazine | 35 | 35 | 35 |
| Fire Rate | 15 | 15 | 15 |
| Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s |
| Structure Damage | 14 | 15 | 16 |
Alta taxa de incêndio, mas precisão baixa e consumo de munição.
todos os rifles de sniper da Fortnite OG

Os rifles de Sniper requerem um objetivo preciso para fotos eficazes da cabeça.
Bolt-action sniper rifle
| Rarity | Rare | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|
| Damage | 105 | 110 | 116 |
| Magazine | 1 | 1 | 1 |
| Fire Rate | 0.3s | 0.3s | 0.3s |
| Reload Time | 3s | 2.9s | 2.7s |
| Structure Damage | 105 | 110 | 116 |
Altos danos com um multiplicador de tiro na cabeça de 2,5x, mas uma revista única.
Rifle de Sniper semi-AUTO
| Rarity | Epic | Legendary |
|---|---|---|
| Damage | 63 | 66 |
| Magazine | 10 | 10 |
| Fire Rate | 1.2 | 1.2 |
| Reload Time | 2.5s | 2.3s |
| Structure Damage | 75 | 78 |
Taxa de incêndio mais rápida e revista maior, mas menor dano por tiro.
todos os explosivos do Fortnite OG

Explosivos são cruciais para destruir estruturas e eliminar oponentes.
lançador de foguetes
| Rarity | Rare | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|
| Damage | 100 | 115 | 130 |
| Magazine | 1 | 1 | 1 |
| Fire Rate | 0.75s | 0.75s | 0.75s |
| Reload Time | 3.60s | 3.06s | 2.52s |
| Structure Damage | 300 | 315 | 330 |
Altos danos e recursos de destruição da estrutura, mas uma taxa de incêndio lenta.
lançador de granadas
| Rarity | Rare | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|
| Damage | 100 | 105 | 110 |
| Magazine | 6 | 6 | 6 |
| Fire Rate | 1 | 1 | 1 |
| Reload Time | 3s | 2.8s | 2.7s |
| Structure Damage | 200 | 210 | 220 |
Múltiplas granadas para negação da área.
Granada
| Damage | 100 |
|---|---|
| Structure Damage | 375 |
| Stack Size | 6 |
Um explosivo lançado para a negação da área e a destruição da estrutura.
Todas as armadilhas do Fortnite OG

As armadilhas adicionam um elemento estratégico à jogabilidade.
Paddão de lançamento ####
Fornece opções de mobilidade e fuga. Tamanho da pilha de 2.
zapper de teto
| Damage | 125 |
|---|---|
| Cooldown | 12 seconds |
Eletrocutos jogadores abaixo.
dínamo de parede
| Damage | 125 |
|---|---|
| Cooldown | 12 seconds |
Eletrocutos jogadores que o tocam.
Armadilha de danos ####
| Damage | 150 |
|---|---|
| Cooldown | 5 seconds |
Causa danos aos jogadores que pisam nele.
Diretor de Jump Direcional
Fornece mobilidade direcional.
todos os consumíveis/itens do Fortnite OG

Os consumíveis são essenciais para a cura e a sobrevivência.
bandagem
| Health | +15 Health |
|---|---|
| Stack Size | 15 |
| Time to Use | 3.5 seconds |
Cura rápida, mas limitada a restauração total de saúde.
Med Kit
| Health | +100 Health |
|---|---|
| Stack Size | 3 |
| Time to Use | 10 seconds |
Restauração total da saúde, mas um tempo de uso mais longo.
Poção de escudo
| Shields | +50 Shield |
|---|---|
| Stack Size | 3 |
| Time to Use | 5 seconds |
Restauração de escudo.
suco de chifre
| Health | +75 Health |
|---|---|
| Shield | +75 Shield |
| Stack Size | 2 |
| Time to Use | 2 seconds |
| Duration | 37.5 seconds |
Regeneração simultânea de saúde e escudo.
Arbusto
| Health | +1 Health |
|---|---|
| Stack Size | 2 |
| Time to Use | 3 seconds |
Fornece camuflagem.
Port-A-Bunker
| Tamanho da pilha | 4 |
Cria cobertura instantânea.