HellDivers 2 Superstore: una guía completa para la armadura, los artículos y las rotaciones
Equipar la armadura correcta es crucial en Helldivers 2. Con diversos tipos de armadura (ligero, medio, pesado), pasivos únicos y estadísticas variables, los jugadores también deben considerar la estética para conquistar el campo de batalla con estilo. El Superstore ofrece conjuntos de armadura exclusivos y artículos cosméticos que no están disponibles en otros lugares, incluso en Warbonds premium. Esta guía proporciona una descripción completa de las ofertas de superstore, perfectas para veteranos y coleccionistas por igual.
Actualizado el 05 de enero de 2025 por Saqib Mansoor: los recientes lanzamientos de Premium Warbond han ampliado el inventario de la Superstore, incluidos nuevos sets de armadura, cosméticos y armas. Esta actualización refleja el mayor número de rotaciones, enfatizando la necesidad de monitorear las actualizaciones de la tienda. La lista de armadura se clasifica por una armadura ligera, media y pesada para mejorar la claridad.
HellDivers 2 Superstore Armor y rotaciones de elementos
Las siguientes enumeras todas las armaduras de cuerpo disponibles en HellDivers 2 Superstore. Los cascos se excluyen debido a 100 estadísticas consistentes. La armadura se clasifica por tipo (ligero, medio, pesado) y se clasifica alfabéticamente por capacidad pasiva. El superstore también presenta el bastón de aturdimiento (arma cuerpo a cuerpo) y el rifle de asalto STA-52 (del crossover Killzone 2).
Light Superstore Armor
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
SUPERSTORE Armor
pasivo | Nombre | Armadura | velocidad | STAMINA | Costo | Rotación |
---|---|---|---|---|---|---|
aclimatado | ac-1 obediente | 100 | 500 | 100 | 500 sc | 1 |
Filtración avanzada | AF-91 Field Chemist | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 4 |
Kit de ingeniería | SC-15 Drone Master | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 10 |
Kit de ingeniería | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 15 |
relleno adicional | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 sc | 7 |
fortificado | B-24 Enforcer | 129 | 471 | 71 | 150 sc | 11 |
fortificado | FS-34 EXTERMINATOR | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 15 |
inflamable | I-92 FIGER FIGHTRE | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 5 |
Med-kit | cm-10 clínico | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 8 |
Peak físico | PH-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 sc | 6 |
inquebrantable | UF-84 duda de asesino | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 3 |
Armor de superstore pesado
pasivo | Nombre | Armadura | velocidad | STAMINA | Costo | Rotación |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtración avanzada | AF-52 Lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 sc | 4 |
Kit de ingeniería | CE-64 Granadier | 150 | 450 | 50 | 300 sc | 7 |
Kit de ingeniería | CE-101 Gorilla Guerrilla | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 6 |
relleno adicional | B-27 Comando fortificado | 200 | 450 | 50 | 400 sc | 12 |
fortificado | FS-11 ESCUCTURITER | 150 | 450 | 50 | 150 sc | 14 |
inflamable | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 5 |
Med-kit | CM-17 Butcher | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 9 |
servoensistado | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 13 |
Siege-listos | sr-64 cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 2 |
Otros elementos de superstore
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Mecánica de rotación de superstore
El inventario Superstore actualiza cada 48 horas a las 10:00 a.m. GMT. Cada rotación presenta dos juegos de armadura completos (cuerpo y casco) y otros elementos. Ningún artículo es permanentemente exclusivo; Simplemente espere a que la rotación se repita. El Superstore actualmente tiene 15 rotaciones. Los artículos son puramente cosméticos u ofrecen pasivos que ya se pueden obtener en el juego, lo que garantiza que no hay ventajas de pago para ganar.
Para acceder a la superstore, visite el centro de adquisición en su barco. Use R (PC) o Square (PS5) para abrir el menú y seleccione la pestaña Superstore. Las compras requieren súper créditos, ganados a través del juego o compradas con dinero real. El Superstore enfatiza diseños y paletas de colores únicos, lo que permite una personalización diversa.