Helldivers 2 Superstore: Un guide complet de l'armure, des articles et des rotations
Équipement de l'armure droite est crucial dans Helldivers 2. Avec divers types d'armures (légers, moyens, lourds), passifs uniques et statistiques variables, les joueurs doivent également considérer l'esthétique pour conquérir le champ de bataille avec style. Le superstore propose des ensembles d'armures exclusifs et des articles cosmétiques indisponibles ailleurs, même dans les Warbonds premium. Ce guide fournit un aperçu complet des offres de superstores, parfaites pour les anciens combattants et les collectionneurs.
Mis à jour le 05 janvier 2025 par Saqib Mansoor: les sorties récentes de Warbond Premium ont élargi l'inventaire du superstore, y compris de nouveaux ensembles d'armures, des cosmétiques et des armes. Cette mise à jour reflète l'augmentation du nombre de rotations, mettant l'accent sur la nécessité de surveiller les rafraîchissements du stockage. La liste des armures est classée par armure légère, moyenne et lourde pour une meilleure clarté.
Helldivers 2 Rotations d'armures et d'articles surtores
Le suivant répertorie tous les gilets pare-balles disponibles dans le superstore Helldivers 2. Les casques sont exclus en raison de 100 statistiques cohérentes. L'armure est classée par type (léger, moyen, lourd) et trié par ordre alphabétique par capacité passive. Le Superstore présente également le Baton Stun (Melee Arme) et le fusil d'assaut STA-52 (du crossover Killzone 2).
Armure superstore légère
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Armure superstore
passif | nom | armure | Speed | endurance | coût | rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
acclimaté | ac-1 conscience | 100 | 500 | 100 | 500 SC | 1 |
Filtration avancée | AF-91 Field Chemist | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 4 |
Kit d'ingénierie | SC-15 Drone Master | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 10 |
Kit d'ingénierie | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 15 |
rembourrage supplémentaire | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 SC | 7 |
fortifié | B-24 Enforcer | 129 | 471 | 71 | 150 sc | 11 |
fortifié | exterminateur FS-34 | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 15 |
inflammable | I-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 5 |
med-kit | Clinicien CM-10 | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 8 |
Peak Physique | PH-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 sc | 6 |
Impréptation | uf-84 Doubt Killer | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 3 |
Armure de superstore lourde
passif | nom | armure | Speed | endurance | coût | rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtration avancée | Lockdown AF-52 | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
Kit d'ingénierie | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
Kit d'ingénierie | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 6 |
rembourrage supplémentaire | B-27 Commando fortifié | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
fortifié | FS-11 EMMEDECTER | 150 | 450 | 50 | 150 sc | 14 |
inflammable | I-44 Salamandre | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 5 |
med-kit | CM-17 Butcher | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 9 |
servo-assisté | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 13 |
Siege-Ready | SR-64 CINDINGLOCK | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 2 |
Autres éléments de superstore
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Mécanique de rotation des superstores
L'inventaire du superstore se rafraîchit toutes les 48 heures à 10 h 00 GMT. Chaque rotation comprend deux ensembles d'armures complets (corps et casque) et d'autres éléments. Aucun élément n'est en permanence exclusif; Attendez simplement que la rotation se répète. Le superstore a actuellement 15 rotations. Les articles sont purement cosmétiques ou offrent des passifs déjà disponibles dans le jeu, n'assurant aucun avantage à gagner.
Pour accéder au superstore, visitez le centre d'acquisition sur votre navire. Utilisez R (PC) ou Square (PS5) pour ouvrir le menu et sélectionner l'onglet Superstore. Les achats nécessitent des super crédits, gagnés par gameplay ou achetés avec de l'argent réel. Le superstore met l'accent sur les designs uniques et les palettes de couleurs, permettant une personnalisation diversifiée.