Helldivers 2 Superstore: Полное руководство по доспехам, предметам и ротациям
Оснащение правой доспехи имеет решающее значение для Helldivers 2. С различными типами брони (легкие, средние, тяжелые), уникальные пассивы и различные статистики, игроки также должны рассматривать эстетику, чтобы в стиле победить поля битвы. Супермаркет предлагает эксклюзивные наборы брони и косметические предметы, недоступные в других местах, даже в премиальных армиях. Это руководство содержит полный обзор предложений супермаркетов, идеально подходящий для ветеранов и коллекционеров.
Обновлено 5 января 2025 года Saqib Mansoor: недавние выпуски Warbond премиум -класса расширили инвентаризацию супермаркета, включая новые наборы брони, косметику и оружие. Это обновление отражает увеличение количества ротаций, подчеркивая необходимость мониторинга обновления хранилища. Список броней классифицируется по свету, средней и тяжелой броне для улучшения ясности.
Helldivers 2 Супермаркетчика броня и ротации предметов
Следующие перечисляют все бронежители, доступные в супермаркете Helldivers 2. Шлемы исключены из -за последовательной 100 статистики. Броня классифицируется по типу (свет, средний, тяжелый) и сортируется в алфавитном порядке с помощью пассивной способности. Супермаркет также показывает Sutun Baton (оружие ближнего боя) и штурмовую винтовку STA-52 (от кроссовера Killzone 2).
Световая супермаркетная броня
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Супермаркетная броня
Пассив | Имя | броня | Скорость | Выносливость | Стоимость | Ротация |
---|---|---|---|---|---|---|
Акклимат | ac-1 послушник | 100 | 500 | 100 | 500 SC | 1 |
Усовершенствованная фильтрация | Полевой химик AF-91 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 4 |
Инженерный комплект | SC-15 Drone Master | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 10 |
Инженерный комплект | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 15 |
Дополнительная прокладка | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 SC | 7 |
Укрепленный | B-24 Enforcer | 129 | 471 | 71 | 150 SC | 11 |
Укрепленный | FS-34 Exterminator | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 15 |
Пятенца | I-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 5 |
med-kit | CM-10 Клиницист | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 8 |
Пиковое телосложение | PH-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 SC | 6 |
Неподобное | UF-84 Убийца | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 3 |
тяжелая супермаркетная броня
Пассив | Имя | броня | Скорость | Выносливость | Стоимость | Ротация |
---|---|---|---|---|---|---|
Усовершенствованная фильтрация | AF-52 блокировка | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
Инженерный комплект | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
Инженерный комплект | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 |
Дополнительная прокладка | B-27 Укрепленный коммандос | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
Укрепленный | FS-11 CHISCUTIONER | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 |
Пятенца | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 5 |
med-kit | CM-17 Мясник | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 |
Сервуарация | FS-61 Dreadnout | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 |
готовый к осаду | SR-64 giclblock | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 |
Другие элементы супермаркета
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Механика вращения супермаркета
Инвентарь супермаркета обновляется каждые 48 часов в 10:00 утра по Гринвичу. Каждое вращение имеет два полных набора брони (тело и шлем) и другие предметы. Ни один предмет не является постоянно исключительно; Просто подождите, пока вращение повторится. Супермаркет в настоящее время имеет 15 вращений. Предметы являются чисто косметическими или предлагают пассивы, уже доступные в игре, обеспечивая никаких преимуществ оплаты до победы.
Чтобы получить доступ к супермаркету, посетите центр приобретения на вашем корабле. Используйте R (ПК) или квадрат (PS5), чтобы открыть меню и выберите вкладку Superstore. Покупки требуют супер кредитов, заработанных с помощью игрового процесса или приобретенных за реальные деньги. Супермаркет подчеркивает уникальные дизайны и цветовые палитры, что позволяет разнообразная настройка.