Helldivers 2 Superstore: una guida completa all'armatura, agli oggetti e alle rotazioni
Equipaggiare l'armatura giusta è cruciale in Helldivers 2. Con diversi tipi di armature (luce, media, pesante), passivi unici e statistiche variabili, anche i giocatori devono considerare l'estetica per conquistare il campo di battaglia con stile. Il Superstore offre set di armature esclusive e oggetti cosmetici non disponibili altrove, anche in bordo di guerra premium. Questa guida fornisce una panoramica completa delle offerte di superstore, perfetta per veterani e collezionisti.
Aggiornato il 05 gennaio 2025 da Saqib Mansoor: le recenti versioni di Warbond premium hanno ampliato l'inventario del superstore, tra cui nuovi set di armature, cosmetici e armi. Questo aggiornamento riflette l'aumento del numero di rotazioni, sottolineando la necessità di monitorare gli aggiornamenti del negozio. L'elenco dell'armatura è classificato per armatura leggera, media e pesante per una migliore chiarezza.
Helldivers 2 Superstore Armor e Rotge Rotations
Le seguenti elenchi tutte le armature disponibili nel Superstore Helldivers 2. I caschi sono esclusi a causa di 100 statistiche coerenti. L'armatura è classificata per tipo (luce, media, pesante) e ordinata in ordine alfabetico per abilità passiva. Il superstore presenta anche The Hetten Baton (arma da mischia) e il fucile d'assalto STA-52 (dal crossover di Killzone 2).
Light Superstore Armor
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Armatura superstore
passivo | nome | armatura | velocità | resistenza | costo | rotazione |
---|---|---|---|---|---|---|
acclimatato | AC-1 durata | 100 | 500 | 100 | 500 sc | 1 |
Filtrazione avanzata | AF-91 Field Chimico | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 4 |
kit di ingegneria | SC-15 DRONE MASTER | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 10 |
kit di ingegneria | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 15 |
imbottitura extra | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 sc | 7 |
fortificato | B-24 Epper | 129 | 471 | 71 | 150 sc | 11 |
fortificato | FS-34 STERMINATOR | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 15 |
infiammabile | I-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 5 |
Med-kit | cm-10 clinico | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 8 |
Picco fisico | PH-56 JAGUAR | 100 | 500 | 100 | 150 sc | 6 |
senza flinching | UF-84 Dubbio Killer | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 3 |
Armatura superstore pesante
passivo | nome | armatura | velocità | resistenza | costo | rotazione |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtrazione avanzata | AF-52 Lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 sc | 4 |
kit di ingegneria | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 sc | 7 |
kit di ingegneria | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 6 |
imbottitura extra | B-27 fortificato Commando | 200 | 450 | 50 | 400 sc | 12 |
fortificato | Executioner FS-11 | 150 | 450 | 50 | 150 sc | 14 |
infiammabile | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 5 |
Med-kit | macellaio cm-17 | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 9 |
Servo-assistito | fs-61 dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 13 |
Assedio pronto | sr-64 Cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 2 |
altri oggetti superstore
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Meccanica di rotazione del superstore
L'inventario dei superstore si aggiorna ogni 48 ore alle 10:00 GMT. Ogni rotazione presenta due set di armature complete (corpo e casco) e altri oggetti. Nessun oggetto è permanentemente esclusivo; Basta aspettare che la rotazione si ripeta. Il Superstore ha attualmente 15 rotazioni. Gli articoli sono puramente cosmetici o offrono passivi già ottenibili nel gioco, garantendo alcun vantaggio da pay-to-win.
Per accedere al Superstore, visitare il centro di acquisizione sulla tua nave. Utilizzare R (PC) o Square (PS5) per aprire il menu e selezionare la scheda Superstore. Gli acquisti richiedono super crediti, guadagnati tramite gameplay o acquistati con denaro reale. Il Superstore enfatizza i design unici e le tavolozze dei colori, consentendo una diversa personalizzazione.